OB 純色仿羊毛細針織V領上衣 OBFA1527
{{ product.price_format }}
{{ product.origin_price_format }}
庫存:
有貨
缺貨
SKU:{{ product.sku }}
型號: {{ product.model }}
重量: {{ product.weight }} product.
{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
數量:
| ||||||||||||



















尺寸表
單位:吋( 1吋=2.54公分)
量法:平放量 - 撐開量(合理彈性範圍)
量法:平放量 - 撐開量(合理彈性範圍)
| 布標尺寸 | 腋圍 | 袖圍 | 袖口圍 | 肩寬 | 全長 | 胸圍 | 腰圍 | 下擺 | 袖長 | 適穿體型(約) |
| M | 18 | 12 | 7.5 | 14.5 | 24.5 | 36-38 | 36-38 | 31-40 | 22 | M~L |
| L | 19 | 12.5 | 7.7 | 15.5 | 25.5 | 39-41 | 39-41 | 34-43 | 22.5 | L~XL |
| XL | 20 | 13.5 | 8 | 16.5 | 26.5 | 42-44 | 42-44 | 37-46 | 23 | 2L~2L |
| 2L | 21.5 | 15 | 8.5 | 17.5 | 27.5 | 45-47 | 45-47 | 40-49 | 23.5 | 3L~4L |
| 3L | 23 | 16.5 | 9 | 18.5 | 28.5 | 49-51 | 49-51 | 44-53 | 24 | 5L~6L |
※商品會因每個人測量方式不同,會略有1~2吋內誤差屬正常範圍。
試穿報告
三圍:吋 身高:公分 體重:公斤
| 試穿人員 | 身高 | 體重 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 體型(上身) | 體型(下身) | 試穿結果 |
| Ada | 165 | 68 | 39 | 31 | 39 | XL | L | 穿L碼合適 |
| Lara | 159 | 80 | 43 | 36 | 44 | 3L | 3L | 穿2L碼合適 |
| Model Nia | 165 | 45 | 32 | 25 | 34 | S | S | 穿M碼寬鬆 |
| Vicky | 169 | 109 | 47 | 39 | 51 | 5L | 6L | 穿3L碼合適 |
| Model 兔美 | 163 | 46 | 32 | 25 | 33 | S | S | 穿M碼寬鬆 |
| Poppy | 163 | 76 | 41 | 34 | 42 | 2L | 2L | 穿XL碼合適 |
尺寸量法
胸圍:穿著胸罩量胸部頂點水平一圈
注意事項
- 賣場一律以『吋』為計算單位。
- 身高體重與尺寸沒有絕對的關係,155cm豐腴與168cm瘦高的女生也許會穿同一個尺寸。
- 胸圍是影響上衣尺寸選擇的關鍵因素,建議您可以參考試穿人員的胸圍做選擇。
| 商品參數 | |
| 品牌 | OB |
| 發貨期 | 3個工作天發貨 |
| 退貨安排 | 此商品可享14天退貨及更換服務 |
| 風格 | 淨色 |
| 風格 | 針織 |