OB 柔美印花假兩件拼接細針織輕暖連身裙 OBDA8085
{{ product.price_format }}
{{ product.origin_price_format }}
庫存:
有貨
缺貨
SKU:{{ product.sku }}
型號: {{ product.model }}
重量: {{ product.weight }} product.
{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
數量:
| ||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
尺寸表
單位:吋( 1吋=2.54公分)
量法:平放量 - 撐開量(合理彈性範圍)
量法:平放量 - 撐開量(合理彈性範圍)
| 布標尺寸 | 腋圍 | 袖圍 | 袖口圍 | 肩寬 | 全長 | 胸圍 | 腰圍 | 腹圍 | 下擺 | 袖長 | 適穿體型(約) |
| S | 18 | 12.5 | 7 | 13.5 | 43 | 38 | 37 | 38 | 86 | 23 | M~M |
| M | 18.5 | 13 | 7.5 | 14 | 43.5 | 40 | 39 | 40 | 88 | 23.2 | L~L |
| L | 19 | 14 | 8 | 14.5 | 44 | 42 | 41 | 42 | 90 | 23.5 | XL~XL |
| XL | 20 | 15 | 8.5 | 15 | 45 | 45 | 44 | 45 | 93 | 24 | 2L~3L |
| 2L | 21 | 16 | 9 | 16 | 46 | 48 | 47 | 48 | 96 | 24.5 | 4L~4L |
| 3L | 22.5 | 17 | 9.5 | 17 | 47 | 52 | 51 | 52 | 100 | 25 | 5L~6L |
※商品會因每個人測量方式不同,會略有1~2吋內誤差屬正常範圍。
試穿報告
三圍:吋 身高:公分 體重:公斤
| 試穿人員 | 身高 | 體重 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 體型(上身) | 體型(下身) | 試穿結果 |
| Ada | 165 | 68 | 39 | 31 | 39 | XL | L | 穿L碼合適 |
| Lara | 159 | 80 | 43 | 36 | 44 | 3L | 3L | 穿XL碼合適 |
| Kelly | 158 | 63 | 37 | 32 | 39.5 | L | XL | 穿M碼合適 |
| Model 葛盈瑄 | 158 | 40 | 30 | 22 | 32 | XS | XS | 穿S碼寬鬆 |
| Molly | 165 | 113 | 50 | 44 | 51 | 6L | 6L | 穿3L碼合適 |
| Venus | 169 | 100 | 46 | 38 | 49 | 4L | 5L | 穿2L碼合適 |
尺寸量法
胸圍:穿著胸罩量胸部頂點水平一圈
注意事項
- 賣場一律以『吋』為計算單位。
- 身高體重與尺寸沒有絕對的關係,155cm豐腴與168cm瘦高的女生也許會穿同一個尺寸。
- 胸圍是影響上衣尺寸選擇的關鍵因素,建議您可以參考試穿人員的胸圍做選擇。
| 商品參數 | |
| 品牌 | OB |
| 發貨期 | 3個工作天發貨 |
| 退貨安排 | 此商品可享14天退貨及更換服務 |
| 風格 | 休閒 |
| 風格 | 假兩件 |
| 風格 | 圖案 |
| 風格 | 針織 |













