OB 高彈收腹雙釦高腰斜紋緊身顯瘦窄管褲 OBBA5173
{{ product.price_format }}
{{ product.origin_price_format }}
庫存:
有貨
缺貨
SKU:{{ product.sku }}
型號: {{ product.model }}
重量: {{ product.weight }} product.
{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
數量:
| ||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
尺寸表
單位:吋( 1吋=2.54公分)
量法:平放量 - 撐開量(合理彈性範圍)
量法:平放量 - 撐開量(合理彈性範圍)
| 布標尺寸 | 腰圍 | 臀圍 | 大腿圍 | 褲檔 | 褲管寬 | 全長 | 適穿體型(約) |
| S | 25-29 | 30-36 | 17-21 | 10 | 8.5 | 35.5 | S~S |
| M | 27-31 | 32-38 | 18-22 | 10.5 | 9 | 36 | M~M |
| L | 29-33 | 34-40 | 19-23 | 11 | 9.5 | 36.5 | L~L |
| XL | 31-35 | 36-42 | 20-24 | 11.5 | 10 | 37 | XL~XL |
| 2L | 33-37 | 38-44 | 21-25.5 | 12 | 10.5 | 37.5 | 2L~2L |
| 3L | 35-40 | 40-47 | 22-27 | 12.5 | 11 | 38 | 3L~4L |
| 4L | 37-43 | 42-50 | 23-28.5 | 13 | 11.5 | 38.5 | 4L~5L |
※商品會因每個人測量方式不同,會略有1~2吋內誤差屬正常範圍。
試穿報告
三圍:吋 身高:公分 體重:公斤
| 試穿人員 | 身高 | 體重 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 體型(上身) | 體型(下身) | 試穿結果 |
| Model TOMO | 160 | 44 | 32 | 23 | 34 | S | S | 穿S碼合適 |
| Kelly | 158 | 63 | 37 | 32 | 39.5 | L | XL | 穿XL碼合適 |
| Angela | 161 | 58 | 35 | 31 | 38.5 | M | L | 穿L碼合適 |
| Poppy | 163 | 76 | 41 | 34 | 42 | 2L | 2L | 穿2L碼合適 |
| Coral | 170 | 90 | 44 | 37 | 45 | 3L | 3L | 穿3L碼合適 |
| Gill | 160 | 93 | 48 | 40 | 49 | 5L | 5L | 穿4L碼合適 |
| Megan | 157 | 55 | 35.5 | 28 | 37.5 | M | M | 穿M碼合適 |
尺寸量法
胸圍:穿著胸罩量胸部頂點水平一圈
注意事項
- 賣場一律以『吋』為計算單位。
- 身高體重與尺寸沒有絕對的關係,155cm豐腴與168cm瘦高的女生也許會穿同一個尺寸。
- 胸圍是影響上衣尺寸選擇的關鍵因素,建議您可以參考試穿人員的胸圍做選擇。
| 商品參數 | |
| 品牌 | OB |
| 發貨期 | 3個工作天發貨 |
| 退貨安排 | 此商品可享14天退貨及更換服務 |
| 風格 | 修身顯瘦 |
| 風格 | 淨色 |























