OB 羅紋收邊細針織多色上衣小外套 OBFA1302
{{ product.price_format }}
{{ product.origin_price_format }}
庫存:
有貨
缺貨
SKU:{{ product.sku }}
型號: {{ product.model }}
重量: {{ product.weight }} product.
{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
數量:
| ||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
尺寸表
單位:吋( 1吋=2.54公分)
量法:平放量 - 撐開量(合理彈性範圍)
量法:平放量 - 撐開量(合理彈性範圍)
| 布標尺寸 | 胸圍 | 腰圍 | 下擺 | 袖長 | 腋圍 | 袖圍 | 袖口圍 | 肩寬 | 全長 | 適穿體型(約) |
| S | 34-36 | 33-35 | 25-37 | 17 | 17 | 12 | 6 | 13.5 | 22 | S~S |
| M | 36-38 | 35-37 | 27-39 | 17.5 | 17.5 | 12.5 | 6.3 | 14 | 22.5 | M~M |
| L | 38-40 | 37-39 | 29-41 | 18 | 18.5 | 13 | 6.7 | 15 | 23 | L~L |
| XL | 41-43 | 40-42 | 31-44 | 18.5 | 20 | 14 | 7 | 16 | 24 | XL~2L |
| 2L | 44-46 | 43-45 | 33-47 | 19 | 21.5 | 15 | 7.5 | 17 | 25 | 2L~3L |
| 3L | 47-49 | 46-48 | 36-50 | 19.5 | 23 | 16 | 8 | 18 | 26 | 4L~5L |
※商品會因每個人測量方式不同,會略有1~2吋內誤差屬正常範圍。
試穿報告
三圍:吋 身高:公分 體重:公斤
| 試穿人員 | 身高(公分) | 體重(公斤) | 胸圍(吋) | 腰圍(吋) | 臀圍(吋) | 體型 | 試穿結果 |
| Ada | 165 | 66 | 39 | 31 | 39 | 上身:XL/下身:L | 穿XL碼合適 |
| Lara | 159 | 80 | 43 | 36 | 44 | 上身:3L/下身:3L | 穿2L碼合適 |
| 王心宜 | 166 | 44 | 34 | 23 | 34 | 穿S碼合適 | |
| NIA | 165 | 45 | 32 | 25 | 34 | 穿S碼合適 | |
| Kelly | 158 | 63 | 37 | 32 | 39.5 | 上身:L/下身:XL | 穿L碼合適 |
| Vicky | 169 | 103 | 47 | 39 | 51 | 上身:5L/下身:6L | 穿3L碼合身 |
| Liz | 158 | 54 | 34.5 | 27.5 | 37 | 上身:M/下身:M | 穿M碼合適 |
| 葛盈瑄 | 158 | 40 | 28A | 22 | 32 | 穿S碼合適 |
尺寸量法
胸圍:穿著胸罩量胸部頂點水平一圈
注意事項
- 一律以『吋』為計算單位。
- 身高體重與尺寸沒有絕對的關係,155cm豐腴與168cm瘦高的女生也許會穿同一個尺寸。
- 胸圍是影響上衣尺寸選擇的關鍵因素,建議您可以參考試穿人員的胸圍做選擇。
| 商品參數 | |
| 品牌 | OB |
| 發貨期 | 3個工作天發貨 |
| 退貨安排 | 此商品可享14天退貨及更換服務 |
| 風格 | 淨色 |
| 風格 | 針織 |































